UJIAN ONLINE SEMESTER 2025/2026 GANJIL (2025 GANJIL)
Ujian Online mata kuliah dilaksanakan secara online menggunakan komputer di lokasi yang sudah ditentukan oleh UT Daerah Surakarta. Kartu Ujian (KTPU) dapat dicetak pada laman https://myut.ut.ac.id
Pindah jadwal ujian dapat dilakukan dengan mengajukan melalui Whatsapp UT Surakarta 081586862727 dengan format penulisan:
NIM :
Nama Lengkap :
Kode & Nama Matkul :
Lokasi Awal UO :
Tanggal Awal UO :
Lokasi Baru (Nama Sekolah):
Tanggal Pengajuan :
Catatan:
Perubahan jadwal UO dikenakan biaya Rp150.000 untuk setiap mata kuliah.
Mahasiswa harus membayar biaya perpindahan jadwal UO selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah penerbitan biling registrasi perubahan jadwal UO.
Mahasiswa harus mengunduh kembali KTPUO di laman https://myut.ut.ac.id setelah melakukan pembayaran biling registrasi dan memastikan jadwal sudah sesuai.
Batas akhir Perubahan jadwal UO dapat dilakukan sampai tanggal 4 Januari 2026
Lokasi dan tanggal dapat dilihat pada tabel tersedia di bawah ini.
SMKN 6 Surakarta
| Kabupaten/Kota | Lokasi | Hari | UO TAP, S2 | UO MK |
| Surakarta | SMKN 6 Surakarta | Rabu | - | 17 Desember 2025 |
| Kamis | - | 18 Desember 2025 |
| Sabtu | 20 Desember 2025 | 20 Desember 2025 |
| Minggu | 21 Desember 2025 | 21 Desember 2025 |
| Sabtu | - | 10 Januari 2026 |
| Minggu | - | 11 Januari 2026 |
| Sabtu | | 17 Januari 2026 |
| Minggu | | 18 Januari 2026 |
Kab. Wonogiri
| Kabupaten/Kota | Lokasi | Hari | UO TAP, S2 | UO MK |
| Wonogiri | SMAN 2 Wonogiri | Minggu | - | 28 Desember 2025 |
| Senin | - | 29 Desember 2025 |
| Selasa | 30 Desember 2025 | 30 Desember 2025 |
| Sabtu | - | 3 Januari 2026 |
| Minggu | - | 4 Januari 2026 |
| Sabtu | - | 10 Januari 2026 |
| Minggu | - | 11 Januari 2026 |
| Sabtu | - | 17 Januari 2026 |
| Minggu | - | 18 Januari 2026 |
| SMAN 1 Wonogiri | Sabtu | 20 Desember 2025 | 20 Desember 2025 |
| Minggu | - | 21 Desember 2025 |
| Sabtu | - | 10 Januari 2026 |
| Minggu | - | 11 Januari 2026 |
| Sabtu | - | 17 Januari 2026 |
| Minggu | - | 18 Januari 2026 |
SMKN 1 Mojosongo Boyolali
| Kabupaten/Kota | Lokasi | Hari | UO TAP, S2 | UO MK |
| Boyolali | SMKN 1 Mojosongo | Kamis | - | 18 Desember 2025 |
| Jumat | - | 19 Desember 2025 |
| Sabtu | 20 Desember 2025 | 20 Desember 2025 |
| Minggu | 21 Desember 2025 | 21 Desember 2025 |
| Senin | - | 22 Desember 2025 |
| Selasa | - | 23 Desember 2025 |
| Rabu | - | 24 Desember 2025 |
SMKN 1 Karanganyar
| Kabupaten/Kota | Lokasi | Hari | UO TAP, S2 | UO MK |
| Karanganyar | SMKN 1 Karanganyar | Sabtu | 27 Desember 2025 | 27 Desember 2025 |
| Minggu | - | 28 Desember 2025 |
| Senin | - | 29 Desember 2025 |
| Selasa | - | 30 Desember 2025 |
| Rabu | - | 31 Desember 2025 |
Kantor UT Surakarta
| Kabupaten/Kota | Lokasi | Hari | UO TAP, S2 | UO MK |
| Sukoharjo | Kantor UT Surakarta | Senin | 29 Desember 2025 | - |
| Selasa | 30 Desember 2025 | - |
| Kamis | - | 18 Desember 2025 |
| Senin | - | 22 Desember 2025 |
| Selasa | - | 23 Desember 2025 |
| Senin | - | 5 Januari 2026 |
| Selasa | - | 6 Januari 2026 |
SMKN 1 Sragen
| Kabupaten/Kota | Lokasi | Hari | UO TAP, S2 | UO MK |
| Sragen | SMKN 1 Sragen | Sabtu | 20 Desember 2025 | 20 Desember 2025 |
| Minggu | 21 Desember 2025 | 21 Desember 2025 |
| Senin | - | 22 Desember 2025 |
| Sabtu | - | 27 Desember 2025 |
| Minggu | - | 28 Desember 2025 |
| Sabtu | - | 10 Januari 2026 |
| Minggu | - | 11 Januari 2026 |
| Sabtu | - | 17 Januari 2026 |
| Minggu | - | 18 Januari 2026 |
Kab. Klaten
| Kabupaten/Kota | Lokasi | Hari | UO TAP, S2 | UO MK |
| Klaten | SMKN 1 Klaten | Sabtu | 20 Desember 2025 | 20 Desember 2025 |
| Minggu | 21 Desember 2025 | 21 Desember 2025 |
| Sabtu | - | 27 Desember 2025 |
| Minggu | - | 28 Desember 2025 |
| Sabtu | - | 10 Januari 2026 |
| Minggu | - | 11 Januari 2026 |
| Sabtu | - | 17 Januari 2026 |
| Minggu | - | 18 Januari 2026 |
| SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara | Sabtu | 27 Desember 2025 | 27 Desember 2025 |
| Minggu | - | 28 Desember 2025 |
| Sabtu | - | 3 Januari 2026 |
| Minggu | - | 4 Januari 2026 |
| Sabtu | - | 10 Januari 2026 |
| Minggu | - | 11 Januari 2026 |
| Sabtu | - | 17 Januari 2026 |
| Minggu | - | 18 Januari 2026 |
Kab. Sukoharjo
| Kabupaten/Kota | Lokasi | Hari | UO TAP, S2 | UO MK |
| Sukoharjo | SMKN 1 Sukoharjo | Sabtu | 20 Desember 2025 | 20 Desember 2025 |
| Minggu | - | 21 Desember 2025 |
| Senin | - | 22 Desember 2025 |
| Selasa | - | 23 Desember 2025 |
| Rabu | - | 24 Desember 2025 |
| SMAN 3 Sukoharjo | Sabtu | - | 20 Desember 2025 |
| Minggu | - | 21 Desember 2025 |
| Senin | - | 22 Desember 2025 |
| Selasa | - | 23 Desember 2025 |
| Rabu | - | 24 Desember 2025 |
SMKN 2 Purwodadi
| Kabupaten/Kota | Lokasi | Hari | UO TAP, S2 | UO MK |
| Purwodadi | SMKN 2 Purwodadi | Sabtu | 20 Desember 2025 | 20 Desember 2025 |
| Minggu | - | 21 Desember 2025 |
| Senin | - | 22 Desember 2025 |
| Selasa | - | 23 Desember 2025 |
| Rabu | - | 24 Desember 2025 |
| Sabtu | - | 27 Desember 2025 |
| Minggu | - | 28 Desember 2025 |
| Senin | - | 29 Desember 2025 |
| Selasa | - | 30 Desember 2025 |
| Sabtu | - | 3 Januari 2026 |
| Minggu | - | 4 Januari 2026 |
| Sabtu | - | 10 Januari 2026 |
| Minggu | - | 11 Januari 2026 |
| Sabtu | - | 17 Januari 2026 |
| Minggu | - | 18 Januari 2026 |
Kota Salatiga
| Kabupaten/Kota | Lokasi | Hari | UO TAP, S2 | UO MK |
| Salatiga | SMPN 1 Salatiga | Rabu | - | 17 Desember 2025 |
| Kamis | - | 18 Desember 2025 |
| Senin | - | 22 Desember 2025 |
| Selasa | - | 23 Desember 2025 |
| Rabu | - | 24 Desember 2025 |
| Sabtu | - | 3 Januari 2026 |
| Minggu | - | 4 Januari 2026 |
| Sabtu | - | 10 Januari 2026 |
| Minggu | - | 11 Januari 2026 |
| Sabtu | - | 17 Januari 2026 |
| Minggu | - | 18 Januari 2026 |
| SMPN 2 Salatiga | Rabu | 17 Desember 2025 | 17 Desember 2025 |
| Kamis | - | 18 Desember 2025 |
| Senin | - | 22 Desember 2025 |
| Selasa | - | 23 Desember 2025 |
| Rabu | - | 24 Desember 2025 |
| Sabtu | - | 3 Januari 2026 |
| Minggu | - | 4 Januari 2026 |
| Senin | - | 5 Januari 2026 |
| Selasa | - | 6 Januari 2026 |
| Rabu | - | 7 Januari 2026 |
| Kamis | - | 8 Januari 2026 |