UJIAN ONLINE SEMESTER 2024/2025 GENAP (2024 GENAP)
Ujian Online matakuliah dilaksanakan secara online menggunakan komputer di lokasi yang sudah ditentukan oleh UT Daerah Surakarta. Kartu Ujian (KTPU) dapat dicetak pada laman https://myut.ut.ac.id
Pindah jadwal ujian dapat dilakukan dengan mengajukan melalui Whatsapp UT Surakarta 081586862727 dengan format penulisan:
NIM :
Nama Lengkap :
Lokasi Awal UO :
Tanggal Awal UO :
Lokasi Baru (Nama Sekolah):
Tanggal Pengajuan :
Catatan:
Perubahan jadwal UO sebelum tanggal 20 Mei 2025 dapat dilakukan mahasiswa tanpa dikenakan biaya dengan ketentuan mahasiswa yang akan pindah jadwal ujian telah melaporkan perpindahan tersebut ke UT daerah dan UT daerah telah melakukan penjadwalan UO sebelum 20 Mei 2025.
Perubahan jadwal UO mulai tanggal 20 Mei 2025 dapat dilakukan mahasiswa dengan ketentuan:
- Mahasiswa harus menghubungi UT Daerah untuk memastikan ketersediaan ruang dan kursi di tanggal yang dipilih.
- Dikenai biaya perpindahan jadwal UO sebesar Rp150.000 untuk setiap mata kuliah.
- Mahasiswa harus membayar biaya perpindahan jadwal UO selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah penerbitan biling registrasi perubahan jadwal UO.
- Mahasiswa harus mengunduh kembali KTPUO di laman https://myut.ut.ac.id setelah melakukan pembayaran biling registrasi dan memastikan jadwal sudah sesuai
Batas akhir Perubahan jadwal UO dapat dilakukan sampai dengan tanggal 11 Juli 2025.
Lokasi dan tanggal dapat dilihat pada tabel tersedia di bawah ini.
SMKN 6 Surakarta
Kabupaten/Kota | Lokasi | Hari | UO TAP, S2 | UO MK |
Surakarta | SMKN 6 Surakarta | Sabtu | 28 Juni 2025 | 28 Juni 2025 |
Minggu | 29 Juni 2025 | 29 Juni 2025 | ||
Senin | - | 30 Juni 2025 | ||
Selasa | - | 1 Juli 2025 | ||
Rabu | - | 2 Juli 2025 | ||
Kamis | - | 3 Juli 2025 |
Kantor UT Surakarta
Kabupaten/Kota | Lokasi | Hari | UO TAP, S2 | UO MK |
Surakarta | Kantor UT Daerah | Senin | 7 Juli 2025 | - |
Selasa | - | 8 Juli 2025 | ||
Rabu | - | 9 Juli 2025 | ||
Kamis | - | 10 Juli 2025 | ||
Sabtu | - | 12 Juli 2025 | ||
Minggu | - | 13 Juli 2025 | ||
Rabu | - | 16 Juli 2025 |
SMKN 1 Sragen
Kabupaten/Kota | Lokasi | Hari | UO TAP, S2 | UO MK |
Sragen | SMKN 1 Sragen | Sabtu | 5 Juli 2025 | 5 Juli 2025 |
Minggu | 6 Juli 2025 | 6 Juli 2025 | ||
Sabtu | 12 Juli 2025 | 12 Juli 2025 | ||
Minggu | - | 13 Juli 2025 | ||
Sabtu | - | 26 Juli 2025 | ||
Minggu | - | 27 Juli 2025 |
SMKN 1 Mojosongo
Kabupaten/Kota | Lokasi | Hari | UO TAP, S2 | UO MK |
Boyolali | SMKN 1 Mojosongo | Sabtu | 21 Juni 2025 | 21 Juni 2025 |
Minggu | - | 22 Juni 2025 | ||
Senin | - | 23 Juni 2025 | ||
Selasa | - | 24 Juni 2025 | ||
Rabu | - | 25 Juni 2025 | ||
Kamis | - | 26 Juni 2025 |
Wonogiri
Kabupaten/Kota | Lokasi | Hari | UO TAP, S2 | UO MK |
Wonogiri | SMAN 1 Wonogiri | Sabtu | 21 Juni 2025 | 21 Juni 2025 |
Minggu | - | 22 Juni 2025 | ||
Sabtu | - | 28 Juni 2025 | ||
Minggu | - | 29 Juni 2025 | ||
SMAN 2 Wonogiri | Sabtu | - | 21 Juni 2025 | |
Minggu | - | 22 Juni 2025 | ||
Sabtu | - | 28 Juni 2025 | ||
Minggu | 29 Juni 2025 | 29 Juni 2025 |
Karanganyar
Kabupaten/Kota | Lokasi | Hari | UO TAP, S2 | UO MK |
Karanganyar | SMKN 1 Karanganyar | Sabtu | - | 21 Juni 2025 |
Minggu | 22 Juni 2025 | 22 Juni 2025 | ||
Sabtu | - | 12 Juli 2025 | ||
Minggu | 13 Juli 2025 | 13 Juli 2025 |
Sukoharjo
Kabupaten/Kota | Lokasi | Hari | UO TAP, S2 | UO MK |
Sukoharjo | SMKN 1 Sukoharjo | Sabtu | 5 Juli 2025 | 5 Juli 2025 |
Minggu | - | 6 Juli 2025 | ||
Senin | - | 7 Juli 2025 | ||
SMAN 3 Sukoharjo | Sabtu | - | 21 Juni 2025 | |
Minggu | - | 22 Juni 2025 | ||
Senin | - | 23 Juni 2025 |
Klaten
Kabupaten/Kota | Lokasi | Hari | UO TAP, S2 | UO MK |
Klaten | SMKN 1 Klaten | Sabtu | 28 Juni 2025 | 28 Juni 2025 |
Minggu | - | 29 Juni 2025 | ||
Sabtu | - | 5 Juli 2025 | ||
Minggu | - | 6 Juli 2025 | ||
Sabtu | - | 19 Juli 2025 | ||
Minggu | - | 20 Juli 2025 | ||
SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara | Sabtu | - | 5 Juli 2025 | |
Minggu | - | 6 Juli 2025 | ||
Sabtu | 12 Juli 2025 | 12 Juli 2025 | ||
Minggu | - | 13 Juli 2025 | ||
Sabtu | - | 19 Juli 2025 | ||
Minggu | - | 20 Juli 2025 |
Salatiga
Kabupaten/Kota | Lokasi | Hari | UO TAP, S2 | UO MK |
Salatiga | SMPN 1 Salatiga | Sabtu | - | 19 Juli 2025 |
Minggu | - | 20 Juli 2025 | ||
Rabu | - | 23 Juli 2025 | ||
Kamis | - | 24 Juli 2025 | ||
Sabtu | - | 26 Juli 2025 | ||
SMPN 2 Salatiga | Senin | - | 30 Juni 2025 | |
Selasa | - | 1 Juli 2025 | ||
Rabu | - | 2 Juli 2025 | ||
Kamis | - | 3 Juli 2025 | ||
Sabtu | - | 5 Juli 2025 | ||
Minggu | 6 Juli 2025 | - | ||
SMK Telekomunikasi Tunas Harapan | Sabtu | 5 Juli 2025 | 5 Juli 2025 | |
Minggu | - | 6 Juli 2025 | ||
Sabtu | - | 12 Juli 2025 | ||
Minggu | - | 13 Juli 2025 | ||
Sabtu | - | 26 Juli 2025 | ||
Minggu | - | 27 Juli 2025 |
Grobogan
Kabupaten/Kota | Lokasi | Hari | UO TAP, S2 | UO MK |
Grobogan | MAN 1 Grobogan | Minggu | 22 Juni 2025 | - |
Senin | - | 23 Juni 2025 | ||
Selasa | - | 24 Juni 2025 | ||
Rabu | - | 25 Juni 2025 | ||
Kamis | - | 26 Juni 2025 | ||
Sabtu | - | 28 Juni 2025 | ||
Minggu | - | 29 Juni 2025 | ||
Sabtu | - | 5 Juli 2025 | ||
Minggu | - | 6 Juli 2025 | ||
Senin | - | 7 Juli 2025 | ||
Selasa | - | 8 Juli 2025 | ||
Rabu | - | 9 Juli 2025 | ||
Kamis | - | 10 Juli 2025 | ||
Jumat | - | 11 Juli 2025 | ||
Sabtu | - | 12 Juli 2025 | ||
Minggu | - | 13 Juli 2025 | ||
Minggu | - | 20 Juli 2025 |